Enfriador De Unidad
Unidad de enfriamiento para la industria serie DL
Estamos aquí para ayudarle
Una manera fácil de obtener las respuestas que necesita.
Contactar con empresa
Contactar con empresa
- TEL:0086-21-35324169
- FAX:0086-21-35324166
- Email:sales@shenglintec.com
- WhatsApp:0086 13916147965
- Mob:0086 13916147965
1. Estructura simple, precisa y un sistema operativo de confianza
2 Eficiencia energética, respuetoso con el medio ambiente
3. Equipo de refrigeración de temperatura baja y media
4. Instalacción integral antichoques, característica de estructura a prueba de lluvia
5. Diseño hermético y carcasa externa anti corrosión
6 . Bajo ruido, eficiente, fuerte ventilador a motor, anulación de luz solar y efecto lluvia
7. Completamente soldado para asegurar menos fugas (por debajo de 3g/año)
Datos técnicos:
| Datos técnicos del enfriador de aire serie DL | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modelo | Capacidad nominal de -18ºC a 7ºC | Superficie externa(㎡) | Aleta(mm) | Ventilador a motor | Calentador de descongelamiento | |||||||
| Ventiladores (conjunto) | Diámetro(Φ-mm) | Volumen de aire(㎡/h) | Potencia del motor(W) | Voltaje(V) | Bobina (Kw) | Placa de drenaje de agua (Kw) | Voltaje 3-380V Y motor(V) | |||||
| BF-DL-2.0/10 | 2000 | 10 | 4.5 | 1 | 300 | 1650 | 75 | 380 | 0.96 | 0.52 | 220 | |
| BF-DL-3.0/15 | 3000 | 15 | 4.5 | 2 | 300 | 2×1650 | 2×75 | 380 | 1.5 | 0.82 | 220 | |
| BF-DL-4.1/20 | 4100 | 20 | 4.5 | 2 | 300 | 2×1650 | 2×75 | 380 | 1.8 | 0.94 | 220 | |
| BF-DL-5.0/25 | 5000 | 25 | 4.5 | 3 | 300 | 3×1650 | 3×75 | 380 | 2.46 | 1.27 | 220 | |
| BF-DL-8.0/40 | 8000 | 40 | 4.5 | 2 | 400 | 2×3400 | 2×180 | 380 | 2.1 | 1.11 | 220 | |
| BF-DL-11.2/55 | 11200 | 55 | 4.5 | 2 | 400 | 2×3400 | 2×180 | 380 | 2.58 | 1.35 | 220 | |
| BF-DL-16.2/80 | 16200 | 80 | 4.5 | 2 | 500 | 2×6300 | 2×550 | 380 | 4.65 | 1.72 | 220 | |
| BF-DL-31.3/105 | 21300 | 105 | 4.5 | 2 | 500 | 2×6300 | 2×550 | 380 | 4.65 | 1.72 | 220 | |
| BF-DL-25.0/125 | 25000 | 125 | 4.5 | 3 | 500 | 3×6300 | 3×550 | 380 | 6.81 | 2.44 | 220 | |
| BF-DL-32.6/160 | 32600 | 160 | 4.5 | 3 | 500 | 3×6300 | 3×550 | 380 | 6.81 | 2.44 | 220 | |
| BF-DL-37.6/185 | 37600 | 185 | 4.5 | 4 | 500 | 4×6300 | 4×550 | 380 | 8.97 | 3.02 | 220 | |
| BF-DL-42.7/210 | 42700 | 210 | 4.5 | 4 | 500 | 4×6300 | 4×550 | 380 | 8.97 | 3.02 | 220 | |
| BF-DL-57.4/280 | 57400 | 280 | 4.5 | 4 | 500 | 4×6300 | 4×550 | 380 | 12.04 | 3.02 | 220 | |
| BF-DL-69.7/340 | 69700 | 340 | 4.5 | 4 | 550 | 4×8720 | 4×600 | 380 | 12.04 | 3.02 | 220 | |
| BF-DL-82/400 | 82000 | 400 | 4.5 | 4 | 600 | 4×10820 | 4×780 | 380 | 12.88 | 3.38 | 220 | |
anterior:Unidad de enfriamiento de entrada
Productos Relacionados
+Noticiamore













